PANEVĖŽIO SPORTO CENTRAS
Pareigybių sąrašas 2024 m.
Pareigybės pavadinimas | Pareigybės lygis | Pareigybių skaičius | Nustatytų pareiginės algos koeficientų 2024 m. intervalai |
Direktorius ir jo pavaduotojai | A2 | 3 | 1,04-1,34 |
Pavaldžių darbuotojų turintys ar vadovaujantiems darbuotojams prilyginti specialistai | A2-B | 5 | 0,92-1,06 |
Specialistai | A2-B | 54,26 | 0,62-0,87 |
Kvalifikuoti darbuotojai | C | 23,5 | 0,57-0,72 |
Nekvalifikuoti darbuotojai | D | 24,75 | MMA |
Iš viso: | 110,51 | ||
*Pareiginės algos bazinis dydis – 1785,4 Eur | |||
*MMA – 924 Eur |