Salėse vyksta krepšinio, sunkiosios atletikos, graikų-romėnų imtynių , tinklinio varžybos ir kiti sporto renginiai.
DARBO LAIKAS
PASLAUGŲ KAINOS
Didžioji sporto salė
šildomos patalpos (treniruotėms) | 1 val. | 18,00 € |
nešildomos patalpos (treniruotėms) | 1 val. | 14,00 € |
šildomos patalpos (varžyboms) | 1 val. | 70,00 € |
nešildomos patalpos (varžyboms) | 1 val. | 52,00 € |
šildomos patalpos (miesto sporto organizacijų vykdomoms varžyboms) | 1 val. | 35,00 € |
nešildomos patalpos (miesto sporto organizacijų vykdomoms varžyboms) | 1 val. | 26,00 € |
vienam lankytojui | 1 val. | 3,00 € |
reprezentacinėms žaidimų komandoms | 1 val. | 8,00 € |
Mažoji sporto salė
šildomos patalpos (treniruotėms) | 1 val. | 13,00 € |
nešildomos patalpos (treniruotėms) | 1 val. | 9,00 € |
šildomos patalpos (varžyboms) | 1 val. | 24,00 € |
nešildomos patalpos (varžyboms) | 1 val. | 18,00 € |
vienam lankytojui | 1 val. | 1,50 € |
reprezentacinėms žaidimų komandoms | 1 val. | 4,00 € |
Dziudo sporto salė
šildomos patalpos (treniruotėms) | 1 val. | 8,00 € |
nešildomos patalpos (treniruotėms) | 1 val. | 5,00 € |
Mažoji imtynių sporto salė (2 aukšto fojė)
šildomos patalpos (treniruotėms) | 1 val. | 6,00 € |
nešildomos patalpos (treniruotėms) | 1 val. | 4,00 € |
Treniruoklių sporto salė (2 aukšto fojė)
šildomos patalpos (treniruotėms) | 1 val. | 7,00 € |
nešildomos patalpos (treniruotėms) | 1 val. | 5,00 € |
vienam lankytojui | 1 val. | 2,00 € |